Listado frecuencia canales de TV-CATV

 

 

Canal Frec.(Mhz) Uso   Canal Frec.(Mhz) Uso
2 55.25 TV/CATV   34 283.25 CATV
3 61.25 TV/CATV   35 289.25 CATV
4 67.25 TV/CATV   36 295.25 CATV
1 73.25 CATV   37 301.25 CATV
5 77.25 TV/CATV   38 307.25 CATV
6 83.25 TV/CATV   39 313.25 CATV
14 121.25 CATV   40 319.25 CATV
15 127.25 CATV   41 325.25 CATV
16 133.25 CATV   42 331.25 CATV
17 139.25 CATV   43 337.25 CATV
18 145.25 CATV   44 343.25 CATV
19 151.25 CATV   45 349.25 CATV
20 157.25 CATV   46 355.25 CATV
21 163.25 CATV   47 361.25 CATV
22 169.25 CATV   48 367.25 CATV
7 175.25 TV/CATV   49 373.25 CATV
8 181.25 TV/CATV   50 379.25 CATV
9 187.25 TV/CATV   51 385.25 CATV
10 193.25 TV/CATV   52 391.25 CATV
11 199.25 TV/CATV   53 397.25 CATV
12 205.25 TV/CATV   54 403.25 CATV
13 211.25 TV/CATV   55 409.25 CATV
23 217.25 CATV   56 415.25 CATV
24 223.25 CATV   57 421.25 CATV
25 229.25 CATV   58 427.25 CATV
26 235.25 CATV   59 433.25 CATV
27 241.25 CATV   60 439.25 CATV
28 247.25 CATV   61 445.25 CATV
29 253.25 CATV   62 451.25 CATV
30 259.25 CATV   63 457.25 CATV
31 265.25 CATV   64 463.25 CATV
32 271.25 CATV   65 469.25 CATV
33 277.25 CATV  
34 283.25 CATV  
35 289.25 CATV  
36 295.25 CATV  
37 301.25 CATV  



En este sitio no se expondra material que pueda perjudicar a empresa alguna de servicos pagos

SoftWare

Nociones basicas
Encoders Decoders
Algorismos del sistema de encriptado de video (Videocrypt) y encriptado de audio

Señal de sincronismos Portadora
inventado por dos Israelies
en el siglo pasado y vendido a dos grandes corporaciones fabricantes del actual sistema
aplicaciones en otros usos no ilegales

En construccion

 

Estadisticas